Hoje (domingo 30), 1626 triatletas, de 31 paises, inscritos no IRONMAN BRASIL 2010, única seletiva da América Latina para o circuito mundial, reúnem-se a partir das 7h em Jurerê Internacional, em Florianópolis, para a prova da mais famosa competição do triathlon mundial. | Today (30th Sunday) , Around 1800 registered triathletes on IRONMAN BRAZIL 2010, unique World Circuit Latin American selective , join at 7h in Jurere Internaciona in Florianopolis, to test of famous World Triatlon Competition.
Acompanhe a Prova Ao Vivo | Follow the race Live
IRONMAN BRASIL | IRONMAN BRAZIL & COBERTURA AO VIVO | LIVE COVERAGE
Estarei postando atualizações da prova também no Twitter.
I´ll be posting race updates on Twitter also.
Conferencia Midia Profissionais | Professional Media Conference
Preparados para fazer um boa prova. Essa foi a declaração comum entre os destaques que participarão do Vick Pastilhas Ironman Brasil 2010. Os argentinos Eduardo Sturla, atua campeão, e Oscar Galindez, ambos com três títulos, o brasileiro Reinaldo Colucci, duas vezes vice, as norte-americanas Dedê Grisbauer, vencedora em 2009, Hilary Biscay e a canadense Tereza Macel, quarta colocada no Havaí em 2009, conversaram com a imprensa que cobriram a competição nesta sexta-feira, no Clube Doze de Agosto. | Ready to the Race. This was the comun declaration between the Pro Athletes tha will particpate on Vick Pastilhas Ironman Brasil 2010. The Argentines Eduardo Sturla, Actual Champion, and Oscar Galindez, both with three Titles, the Brazilian Reinaldo Colucci tow times 2nd place, the Americans Dedê Grsbauer, winner in 2009, Hilar Biscay and the canadian Tereza Macel, 4th place in Hawaii in 2009, had a conversation with the press that covered the competition on this Friday, on Clube Doze de Agosto.
Minha Mensagem | My Message
Este ano vou fazer algo diferente por todos vocês atletas. Farei um treino de transição com inicio as 7:00 am, mesmo horario da largada da prova, pois mesmo não estando participando do IRONMAN quero sentir e transmitir muita energia positiva entre todos os guerreiros que la estarão e porque não fazer isto praticando o memso esporte. | This year I´ll do something else fos all you athletes. I´ll d a transtion training with start at 7:00 am, same race start time, because even not be participating on IRONMAN I want to feel and transmit a lot of positive energy between all warrior that will be there and why not to do that praticing the same sport.
Quero desejar muita garra, coragem e força para todos esses atletas que treinaram muito para este importante momento que é a consolidação de um grande sonho para qualquer Triatleta, ser um IRONMAN. | I want to wish force to all these athletes that trained a lot to this important moment that is the consolidation of a big dream to any Triathlete, be an IRONMAN.
Que todos tenham muita tranquilidade e segurança para nadarem muito , pedalarem demais e correm como nunca , pois esta conquista será de todos vocês !!! | That all be security to swim a lot, cycling so much and run as never, because this conquest is yours !!!
Boa Sorte Amigos | Good Luck Friends
flaviojose
Amateur Brazilian Triathlete | www.flaviojoseTRI.com
( DOGO&DOGO / NEW BALANCE / SYNERGY SPORT-GRAY / EMPORIUM SAUDE / ATO PILATES STUDIO / PEDAL CENTER )
RESULTADOS IRONMAN BRASIL 2010
RESULTS IRONMAN BRAZIL 2010
Masculino TOP 10 | Men TOP 10
ATHLETE | RANK | AGE/DIV | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | |
1 | MCKENZIE, LUKE | 1/1/1 | 29/MPRO | 00:42:27 | 04:26:50 | 02:54:05 | 08:07:39 |
2 | MORALES, EZEQUIEL | 8/4/2 | 37/MPRO | 00:46:24 | 04:34:10 | 02:47:18 | 08:12:44 |
3 | ASCENÇO, SANTIAGO | 12/5/3 | 30/MPRO | 00:47:38 | 04:34:30 | 02:50:58 | 08:18:33 |
4 | STURLA, EDUARDO | 6/3/4 | 37/MPRO | 00:45:45 | 04:24:55 | 03:04:25 | 08:20:25 |
5 | GALINDEZ, OSCAR | 7/2/5 | 39/MPRO | 00:46:18 | 04:24:49 | 03:17:36 | 08:33:00 |
6 | VABROUSEK, PETR | 14/6/6 | 37/MPRO | 00:49:41 | 04:32:22 | 03:06:21 | 08:36:16 |
7 | MANOCCHIO, GUILHERME | 4/8/7 | 28/MPRO | 00:45:35 | 04:47:07 | 03:01:11 | 08:39:12 |
8 | GRECKL, FLORIAN | 18/7/8 | 32/MPRO | 00:52:32 | 04:37:56 | 03:03:00 | 08:40:01 |
9 | GABRIEL, RAFF | 3/1/1 | 26/M2529 | 00:48:50 | 04:46:58 | 02:58:43 | 08:40:27 |
10 | JUNIOR, IVAN | 13/10/9 | 36/MPRO | 00:49:00 | 04:49:05 | 03:09:25 | 08:54:06 |
Feminino TOP 10 | Woman TOP 10
ATHLETE | RANK | AGE/DIV | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | |
1 | MACEL, TEREZA | 2/2/1 | 36/WPRO | 00:47:37 | 04:59:50 | 03:26:36 | 09:19:13 |
2 | GRIESBAUER, DEDE | 1/1/2 | 40/WPRO | 00:45:49 | 05:01:20 | 03:34:22 | 09:26:09 |
3 | OMAR, MARIA | 6/5/3 | 37/WPRO | 00:51:32 | 05:16:10 | 03:22:34 | 09:36:04 |
4 | BISCAY, HILLARY | 4/3/4 | 32/WPRO | 00:49:04 | 05:07:27 | 03:42:24 | 09:44:39 |
5 | PHELAN, DONNA | 5/4/5 | 38/WPRO | 00:50:57 | 05:10:04 | 03:37:46 | 09:44:45 |
6 | CIAVERELLA, ANN | 3/2/1 | 40/F4044 | 00:58:16 | 05:23:53 | 03:19:23 | 09:48:06 |
7 | TADDEI, ANA | 1/1/1 | 29/F2529 | 00:54:00 | 05:16:27 | 03:43:57 | 10:03:21 |
8 | CARVALHO, CRISTINA | 4/1/2 | 41/F4044 | 00:59:26 | 05:18:58 | 03:31:02 | 10:05:37 |
9 | BREGAR, OLJA | 13/6/6 | 27/WPRO | 01:04:47 | 05:06:09 | 03:49:16 | 10:07:15 |
10 | BARBARA, FRISH | 14/2/1 | 31/F3034 | 01:07:33 | 05:15:38 | 03:32:18 | 10:14:45 |
Os competidores brasileiros ficaram com a maioria das 50 vagas para a final do Mundial Ironman, marcada para o dia 9 de outubro, na Ilha de Kona, no Havaí. Foram 28 vagas garantidas pelo Brasil, divididas pelas categorias de faixa etária. | The brazilians competitors got most of 50 slots to Ironman Wolrd Championship, set to October 9th, on Kona Island. 28 slots granted for Brazil to Age Group.
Entre os profissionais masculinos, os argentinos Ezequiel Morales e Eduardo Sturla, respectivamente segundo e quarto colocados, ficaram com as vagas. O campeão Luke já tinha a vaga, enquanto o brasileiro Santiago Ascenço, terceiro colocado, declinou do direito. O tricampeão Oscar Galindez, quinto colocado no domingo, não teve direito à vaga em razão de ter feito um tempo maior do que 5% em relação ao primeiro colocado, seguindo a nova determinação da WTC, entidade de coordena a competição. | To mens PRO, the Argentines Ezequiel Morales 2nd and Eduardo Sturla 3rd got the slots. The Champion Luke has the slot related with other Ironman race this year. The Brazilian Santiago Ascenço declined the slot. Oscar Galindez 5th lost the right of slot because your race time was 5% above 1st place time, following the new WTC rules.
Entre as mulheres, com direito a duas vagas, Tereza Macel e Dede Griesbauer, primeira e segunda colocadas, já tinham garantido a presença no Havaí. Dessa forma, Maria Soledad Omar (ARG) e Hillary Biscay (EUA) foram as contempladas. Além disso, a vaga em aberto no masculino foi para a mulheres, premiando a norte-americana Donna Phelan, quinto lugar. | For the Womans , Tereza Macel 1st and Dede Grisbauer 2nd were granted on Hawaii, so Maria Soledad Omar and Hillary Biscay got the slots. The last Men´s slot has transfered to Donna Phelan 5th.
Brasileiros classificados | Brazilians classified
Feminino | Femile
18/24 anos: Luiza Tobar e Ligia Neri
25/29 anos: Ana Taddei
55/59 anos: Maria Lucia Gonçalves
Masculino | Male
18/24 anos: Gustavo Ayres Netto
30/34 anos: Ciro Violin, Rafael Gonçalves, Cristiano Solak e Gustavo Almeida
35/39 anos: Cristiano Santos, Rodrigo Taddei, Marco Aurélio Gimenes, Wagner Spadotto, Jorge Minizaga, Fabiano de Souza, Eduardo Soviersoski, Rogério Del Nero e Eduardo Fernandes
40/44 anos: Ricardo Santos, Rogério Capellari, Ralph Porto, Augusto Poças, Samuel Oliveira, Paulo Piza, Claudio Gavioli
45/49 anos: Alex Valverde
50/54 anos: Giancarlo Matarazzo
60/64 anos: Benedito da Silva Filho
[…] This post was mentioned on Twitter by Flavio Jose and Flavio Jose, Flavio Jose. Flavio Jose said: IRONMAN BRASIL 2010 – Veja as dicas e acompanhe Ao Vivo http://www.flaviojosetri.com/?p=1277 […]