IRONMAN HAWAII – KONA 2010 – AO VIVO | LIVE

Posted: 8th October 2010 by flaviojose_TRI in Noticias | News
IRONMAN HAWAII – KONA 2010
 

Pre-race Ramp Up Show 

  

Assista aqui a prova AO VIVO – 09 de Outubro 2010 | Watch here the race LIVE – October 09th 2010 

Site Official – http://kona.ironmanlive.com/ 

Acompanhe as atualizaçoes pelo Twitter@flaviojoseTRI | Follow the Updates on Twitter  

Resultado | Results

Masculino Profissional | PRO Mens 

  Time No.  Last Name Name City Country Swim T1 Bike T2 Run
1 08:10:37 4 McCormack, Chris Burraneer NSW AUS 51:36:00 01:43 04:31:51 01:58 02:43:31
2 08:12:17 3 Raelert, Andreas Drage GER 51:27:00 01:54 04:32:27 02:05 02:44:25
3 08:13:14 23 Vanhoenacker, Marino Jabbeke BEL 51:33:00 01:59 04:31:00 01:58 02:46:46
4 08:16:53 1 Alexander, Craig Sydney NSW AUS 51:32:00 01:49 04:39:35 02:00 02:41:59
5 08:20:11 24 Tissink, Raynard Port Eliza ZAF 52:25:00 01:56 04:30:48 02:20 02:52:44
6 08:21:00 6 Bracht, Timo Eberbach GER 53:52:00 01:59 04:29:42 02:10 02:53:18
7 08:22:02 14 Llanos, Eneko Vitoria-Ga ESP 51:38:00 02:01 04:39:23 02:00 02:47:03
8 08:22:59 7 Bockel, Dirk Munsbach LUX 51:12:00 02:03 04:35:48 01:56 02:52:02
9 08:23:26 8 Jacobs, Pete Sydney NSW AUS 51:15:00 02:02 04:47:05 02:01 02:41:06
10 08:24:04 10 Al-Sultan, Faris Al-Ain ABU ARE 51:25:00 01:54 04:32:40 02:39 02:55:28

 

Feminino Profissional | PRO Womans

  Time No.  Last Name Name City Country Swim T1 Bike T2 Run
1 08:58:36 102 Carfrae, Mirinda Brisbane QLD AUS 55:53:00 01:56 05:04:59 02:18 02:53:32
2 09:06:00 150 Steffen, Caroline Mooloolaba QLD AUS 55:57:00 02:01 04:59:23 02:53 03:05:47
3 09:10:04 130 Dibens, Julie Boulder CO USA 53:50:00 01:56 04:55:28 02:39 03:16:12
4 09:16:47 103 Berasategui, Virginia Bilbao ESP 57:46:00 02:22 05:05:36 02:34 03:08:31
5 09:18:48 107 Joyce, Rachel London GBR 52:25:00 01:53 05:10:33 02:49 03:11:09
6 09:22:48 125 Thuerig, Karin Retschwil SWI 01:13:12 03:10 04:48:22 03:39 03:14:27
7 09:23:33 123 Van Vlerken, Yvonne Schwarzach AUT 01:01:58 02:00 04:59:42 02:16 03:17:39
8 09:26:42 115 Snow, Caitlin Brockton MA USA 57:50:00 02:27 05:27:40 02:41 02:56:04
9 09:27:02 134 Bij De Vaate, Heleen Stein NLD 01:13:07 02:16 05:02:30 02:22 03:06:49
10 09:27:42 137 Cave, Leanda Tucson AZ USA 55:43:00 01:49 05:07:30 02:36 03:20:06
 
Brasileiros em Kona | Brazilians in Kona 

 

  ATHLETE RANK AGE/DIV SWIM BIKE RUN
1 Violin, Ciro 6/2/1 30/M30-34 00:54:55 04:53:54 03:00:16 08:54:13
2 Ferreira da Silva Neto, Antonio 13/18/12 31/M30-34 00:57:32 05:01:38 03:12:21 09:16:56
3 Solak, Cristiano 10/30/72 34/M30-34 00:57:23 05:04:54 03:41:17 09:48:55
4 Porto, Ralph 99/160/54 42/M40-44 01:06:27 05:32:21 03:06:21 09:53:50
5 Capellari, Rogerio 98/31/85 44/M40-44 01:06:25 05:02:27 03:47:05 10:03:42
6 Jesus, Wagner 162/127/118 35/M35-39 01:11:25 05:15:11 03:33:27 10:08:23
7 Cris, Cristiano 148/176/138 35/M35-39 01:08:55 05:35:21 03:22:00 10:16:02
8 Gavioli, Claudio 16/60/118 43/M40-44 00:59:37 05:15:44 03:54:33 10:18:04
9 Souza, Fabiano 26/108/145 35/M35-39 00:59:47 05:21:25 03:49:19 10:18:05
10 Fernandes, Eduardo 138/164/157 36/M35-39 01:08:17 05:27:44 03:43:54 10:28:39
11 Almeida, Gustavo 69/123/127 31/M30-34 01:04:12 05:24:21 03:49:50 10:28:45
12 Ayres Netto, Gustavo 16/14/21 22/M18-24 01:03:14 05:09:11 04:07:35 10:31:06
13 Nisinaga, Jorge 121/113/162 38/M35-39 01:06:58 05:15:27 04:04:02 10:33:06
14 Sovierzoski, Eduardo 153/185/163 37/M35-39 01:09:09 05:49:02 03:27:33 10:33:54
15 Valverde, Alex 78/30/87 47/M45-49 01:11:05 05:07:32 04:13:37 10:42:24
16 Taddei, Ana 14/16/17 29/W25-29 01:05:03 05:47:06 03:53:02 10:54:32
17 Oliveira, Samuel 211/200/181 44/M40-44 01:19:44 05:41:04 03:45:49 10:55:38
18 Tobar, Luiza 13/10/5 23/W18-24 01:13:07 06:06:03 03:35:11 10:59:28
19 Del Nero, Rogerio 146/155/174 36/M35-39 01:08:48 05:24:00 04:17:36 10:59:51
20 Pacheco, Jorge 76/133/121 47/M45-49 01:10:50 05:55:13 03:50:10 11:07:01
21 Piza, Paulo 73/192/191 42/M40-44 01:05:10 05:47:17 04:17:31 11:19:42
22 Matarazzo, Giancarlo 50/61/79 50/M50-54 01:14:16 05:48:26 04:23:01 11:34:19
23 Braz, Sueli 50/59/64 39/W35-39 01:20:24 06:12:50 04:20:15 12:03:29
24 Nerici, Ligia 16/16/19 24/W18-24 01:14:57 06:13:54 04:38:49 12:16:54
25 Taddei, Rodrigo 18/72/202 38/M35-39 00:58:53 05:14:30 06:15:58 12:40:44
26 Goncalves, Maria 17/28/27 56/W55-59 01:25:37 07:20:58 05:05:45 14:09:00
27 Silva, Benedito 34/39/40 64/M60-64 01:34:16 07:00:02 05:44:55 14:34:34
28 Vasconcellos, Ricardo 111/121/119 53/M50-54 01:32:31 07:44:42 06:01:45 15:42:23
29 Garcia, Rafael –/–/– 30/M30-34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
30 Gimenes, Marco –/–/– 37/M35-39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Parabéns a todos os melhores Triatletas de IRONMAN do Mundo | Congratulation all the best IRONMAN Triathletes of the World 
ALOHA !!! 

You must be logged in to post a comment.