Results
By flaviojose_TRIComments Off on Results
Calendário e Resultados
2016
Place | Date | Race | Local | Distance | Results |
7th | Mar 13 | Troféu BR Triathlon – 1 | Santos/SP | Olympic | 2h32’25” |
5th | May 15 | Troféu BR Triathlon – 2 | SãoPaulo/SP | Olympic | 2h26’06” |
8th | Jun 26 | Troféu BR Triathlon – 3 | SãoPaulo/SP | Olympic | 2h25’23” |
7th | Sep 18 | Troféu BR Triathlon – 4 | Santos/SP | Olympic | 2h21’16” |
8th | Oct 10 | Troféu BR Triathlon – 5 | Santos/SP | Olympic | 2h20’56” |
48th | Nov 05 | IRONMAN Florida | Panama City | IRONMAN | 10h49’38” |
5th c* | Dec 11 | Troféu BR Triathlon – 6 | Santos/SP | Olympic | 2h30’47” |
5th | Nov 13 | Miami Man | Miami/FL | Olympic | 2h01’20” |
1st | Nov 26 | Turkey Triathlon | Coco. G./FL | Sprint | 0h55’40” |
c* – 2016 Troféu Brasil de Triathlon Championship
2014
Place | Date | Race | Local | Distance | Results |
8th | 16/Fev | Internacional de Santos | Santos/SP | Olympic | 1h36’47” * |
4th | 23/Mar | Troféu BR Triathlon 1a.Et | Santos/SP | Olympic | 2h14’26” |
DNF | 06/Abr | IRONMAN70.3 Brasilia | Brasilia/DF | IRONMAN70.3 | |
47th | 24/Mai | IRONMAN BRASIL | Floripa/SC | IRONMAN 140.6 | 10h05’50” |
1st | 01/Jun | Troféu BR Triathlon 2a.Et | SãoPaulo/SP | Olympic | 2h15’53” |
10/Ago | Goldn Four ASICS – SP | Sao Paulo | Half Marathon | ||
21/Set | Troféu BR Triathlon 3a.Et | Santos/SP | Olympic | ||
28/Set | Scape of Miami | Miami /FL | Olympic | ||
26/Out | IRONMAN70.3 Miami | Miami/FL | IRONMAN70.3 | ||
09/Nov | Troféu BR Triathlon 4a.Et | Santos/SP | Olympic | ||
14/Dez | Troféu BR Triathlon Final | Santos/SP | Olympic |
* Prova teve apenas 40km Bike + 10km Run
2013
Place | Date | Race | Local | Modality | Results |
12nd | 24/Fev | Internacional de Santos | Santos/SP | Olympic Triathlon | 2:05’58” |
1st | 17/Mar | Troféu BR Triathlon 1a.Et | Santos/SP | Olympic Triathlon | 2:06’43” |
4th | 12/Mai | Troféu BR Triathlon 2a.Et | São Paulo/SP | Olympic Triathlon | 2:11’24” |
14th | 19/Mai | IRONMAN 70.3 Florida | Orlando/Florida | IRONMAN 70.3 | 4:45’28” |
4th | 23/Jun | Troféu BR Triathlon 3a.Et | São Paulo/SP | Olympic Triathlon | 2:21’22” |
80th | 28/Jul | Golden Four Asics | São Paulo/SP | Half Marathlon | 1:26’55” |
151st | 08/Set | 70.3 WORLD CHAMPIONSHIP | Henderson/NV | IRONMAN 70.3 | 5:12’23” |
2nd | 22/Set | Troféu BR Triathlon 4a.Et | Santos/SP | Olympic Triathlon | 2:08’07” |
12nd | 27/Out | City Bikes IRONMAN 70.3 Miami | Miami /Florida | IRONMAN 70.3 | 4:33’07” |
4th | 08/Dez | Troféu BR Triathlon Final | Santos/SP | Olympic Triathlon | 2:09’53” |
2012
Place | Date | Race | Local | Modality | Results |
6th | 05 Fev | Internacional de Santos | Santos/SP | Olympic Triathlon | 2h03’44” |
9th | 11 Mar | Troféu BR Triathlon 1a.Et | Santos/SP | Olympic Triathlon | 2h09’16” |
9th | 17 Mar | Brasileiro Longa Distancia | Fortaleza/CE | 3km/80km/20km | 4h47’48” |
DNF | 01 Abr | GP Extreme | São Carlos/SP | 1km/100km/10km | DNF |
3rd | 06 Mai | Troféu BR Triathlon 2a.Et | São Paulo/SP | Olympic Triathlon | 2h17’18” |
3rd | 03 Jun | Troféu BR Triathlon 3a.Et | São Paulo/SP | Olympic Triathlon | 2h18’58” |
DNF | 08 Jul | 6º GPI Triathlon 2010 – Winter | Bal.Camboriú/SC | Short Triathlon | DNF |
DNF | 29 Jul | ITU Long Distance World Cham* | Vitoria-Gasteiz/ESP | 4km/120km/30km | DNF |
6th | 23 Set | Troféu BR Triathlon 4a.Et | Santos/SP | Olympic Triathlon | 2h06’25” |
31st | 14 Out | Tri Star Rio de Janeiro – #111 | Flamengo/Rio | 1000/100/10 | 3h54’26” |
4th | 11 Nov | Troféu BR Triathlon 5a.Et | Santos/SP | Olympic Triathlon | 2h10’41” |
6th | 09 Dez | Troféu BR Triathlon Final | Santos/SP | Olympic Triathlon | 3h08’45” |
* Vaga para o Mundial conquistada. Patrocínio não alcançado.
2011
Place | Data | Race | Local | Modality | Results |
23rd | 20 Fev | Internacional de Santos | Santos/SP | Olympic Triathlon | 2h12’51” |
5th | 20 Mar | Troféu BR Triathlon 1a.Et | Santos/SP | Short Triathlon | 1h04’26” |
18th | 03 Abr | GP Extreme | São Carlos/SP | 1000/100/10km | 3h58’45” |
3rd | 09 Abr | Camp. Paulista Aguas Abertas1a.Et | S. Bernando/SP | 2500m | 45´35” |
3rd | 17 Abr | Copa Brasil Fit Duathlon 1a.Et | S. Bernando/SP | Duathlon | 1h03’28” |
3rd | 10 Abr | Camp. Paulista Aguas Abertas2a.Et | Santos/SP | 2500m | 40´29” |
29th | 15 Mai | Rohto IRONMAN 70.3 Florida | Orlando/FL | IRONMAN 70.3 | 4h57’20″ |
3rd | 12 Jun | Camp. Paulista Aguas Abertas3a.Et | Santos/SP | 2000m | 28´50” |
6th | 24 Jul | 6º GPI Triathlon 2011 Winter | Bal.Camboriú/SC | Short Triathlon | 1h16’59″ |
2nd | 07 Ago | Copa Brasil Fit Duathlon 2a.Et | S. Bernando/SP | Duathlon | 1h01’42″ |
6th | 21Ago | Troféu BR Triathlon 2a.Et | São Paulo/SP | Short Triathlon | 1h09’53″ |
30th | 27 Ago | IRONMAN 70.3 Penha | Penha/SC | IRONMAN 70.3 | 4h47’52″ |
6th | 25 Set | Troféu BR Triathlon 3a.Et | Santos/SP | Short Triathlon | 1h08’52” |
N/A | 09 Out | 10km Aramaçan | Stano. Andre/SP | Run 10 km | Cancelada |
6th | 12 Out | Copa Brasil Fit Duathlon 3a.Et | S. Bernando/SP | Duathlon | 1h01’15” |
22nd | 30 Out | Rohto IRONMAN 70.3 Miami | Miami/Florida | IRONMAN 70.3 | 4h48’48” |
12nd | 19 Nov | Short Distance Pirasununga | Pirasununga/SP | Short Triathlon | 1h18’38” |
11 Dez | Troféu BR Triathlon Final | Santos/SP | Short Triathlon |
2010
Place | Data | Race | Local | Modalidade | Results |
22nd | 10 Jan | 1okm Corrida Reis | São Caetano Sul | Run / Corrida | 39’57” /95ºGer |
38th | 28 Fev | Internacional de Santos | Santos/SP | Olympic Triathlon | 2h19’31” |
10th | 28 Mar | Troféu BR Triathlon 1a.Et | Santos/SP | Short Triathlon | 1h10’35″/10ºCap |
2nd | 21 Abr | Copa Brasil Fit Duathlon | São Bernado/SP | Duathlon – 5/20/2,5 | 1h01’45” / 8ºGer |
15th | 23 Mai | 10km Circuito Athenas | São Paulo/SP | Run / Corrida | 40’19” / 54ºGer |
5th | 27 Jun | Troféu BR Triathlon 2a.Et | Santos/SP | Short Triathlon | 1h04’46″/4ºCamp |
1st | 18 Jul | Copa Brasil Fit Duathlon | São Bernado/SP | Duathlon – 5/20/2,5 | 55’40” /7ºGer |
4th | 25 Jul | GPI Triathlon – Winter | Bal.Camburiu/SC | Short Triathlon | 1h10’02” |
3rd | 22 Ago | Troféu BR Triathlon 3a.Et | São Paulo/SP | Short Triathlon | 1h09’57″/3ºCamp |
3rd | 19 Set | Troféu BR Triathlon 4a.Et | Santos/SP | Short Triathlon | 1h06’22″/2ºCamp |
19th | 30 Out | IRONMAN Miami 70.3 | Miami/Florida | IRONMAN 70.3 | 5h00’51” / 117 Ger |
18th | 07 Nov | Troféu BR Triathlon 5a.Et | Santos/SP | Short Triathlon | 1h15’04″/3ºCamp |
2nd | 20 Nov | Short Dist Pirassununga | Pirassununga/SP | 900/22,5/6 | 1h16’32” / 22º Ger |
8th | 05 Dez | Troféu BR Triathlon Final | Santos/SP | Short Triathlon | 1h07’55″/3ºCamp |
7th | 12 Dez | Inter Estadual Triatlo | Brotas/SP | Olympic Triathlon | 2h044’22″/15ºGer |
Títulos
2012
Place | Categoria | Race | Local |
3rd |
M 30-34 | Troféu BR Triathlon 2a.Et – Olimpico | USP / SP |
3rd |
M 30-34 | Troféu BR Triathlon 3a.Et – Olimpico | USP / SP |
4th |
M 30-34 | Troféu BR Triathlon 5a.Et – Olimpico | Santos /SP |
2nd |
M 30-34 | Troféu BR Triathlon 2012 – Olimpico – Campeonato | |
2nd |
Geral | Corrida HP – 5km | Barueri / SP |
2011
Place | Categoria | Race | Local |
5th |
M 30-34 | Troféu BR Triathlon 1a.Et | Santos / SP |
3rd |
M 30-34 | Campeonato Paulista Aguas Abertas 1a.Et | São Bernardo / SP |
3rd |
M 30-34 | Copa Brasil Fit Duathlon 1a.Et | São Bernardo / SP |
2nd |
M 30-34 | Copa Brasil Fit Duathlon 2a.Et | São Bernardo / SP |
2nd |
M 30-34 | Copa Brasil Fit Duathlon 2011 – Campeonato | São Bernardo / SP |
3rd |
M 30-34 | Troféu BR Triathlon – Et. Final | Santos / SP |
3nd |
M 30-34 | Troféu BR Triathlon 2011 – Campeonato |
2010
Place | Categoria | Race | Local |
1st | Geral | I Biathlon Aqua Fitness Aramaçan | Santo Andre / SP |
2nd | M 30-34 | Copa Brasil Fit Duathlon – 1ª. Etapa | São Bernardo / SP |
5th | M 30-34 | Troféu Brasil de Triathlon – 2ª. Etapa | Santos / SP |
1st | M 30-34 | Copa Brasil Fit Duathlon – 2ª. Etapa – Final | São Bernardo / SP |
1st | M 30-34 | Copa Brasil Fit Duathlon – Campeonato | São Bernardo / SP |
4th | M 30-34 | 6º GPI Triathlon 2010 | Balneario/SC |
3rd | M 30-34 | Troféu Brasil de Triathlon – 3ª. Etapa | Santos / SP |
3rd | M 30-34 | Troféu Brasil de Triathlon – 4ª. Etapa | Santos / SP |
19th | M 30-34 | IRONMAN MIAMI 70.3 | Miami / Frorida |
3th | M 30-34 | Troféu Brasil de Triathlon – Campeonato | São Paulo, Santos / SP |
2nd | M 30-34 | Short Distance Pirasununga | Pirassununga / SP |
7th | M 30-60 | I Campeonato Inter Estadual de Triatlo | Brotas / SP |
2009
Place | Categoria | Race | Local |
1st | M 30-34 | Troféu São Paulo de Triatlo – SPTri – Campeonato | Federação |
1st | M 30-34 | Fast Triathlon Experience | São Paulo/SP |
2nd | M 30-34 | Troféu São Paulo de Triatlo – SPTri – 2ª. Etapa | São Paulo/SP |
4th | M 30-34 | Troféu Brasil de Triathlon – Campeonato | Brasil |
7th | M 30-34 | Troféu Brasil de Triathlon – 5ª. Etapa | Santos/SP |
2008
Place | Categoria | Race | Local |
1st 3rd |
M 30-34 Geral |
Duathlon Brasil Fit 1ª. Et | Taubaté/SP |
3rd | M 30-34 | MIT – Miami International Triathlon | Miami/Frorida |
3rd | M 30-34 | Troféu Brasil de Triathlon – 3a. Etapa | Goiania/SP |
5th | M 30-34 | SP Open de Biathlon – 2ª. Etapa | Santos/SP |
5th | M 30-34 | SP Open de Biathlon – 3ª. Etapa | Santos/SP |
4th | M 30-34 | SP Open de Biathlon – Campeonato | Santos/SP |
3rd | M 30-34 | SP Open de Biathlon – Campeonato | Santos/SP |
3rd | M 30-24 | 6 km – Assessoria Run & Fun | São Paulo/SP |
6th | M 30-34 | Troféu Brasil de Triathlon – Campeonato | Brasil |
2007
Place | Categoria | Race | Local |
1st | M 25-29 | Torneio de Atletismo Aramaçan (3,2km/ 75m/ Salto Distância) |
Santo André/SP |
2nd | Geral | Torneio Atletismo Aramaçan (Revezamento 4×160) |
Santo André/SP |
3rd | Sócio | 10 km Aramaçan | Santo André/SP |
3rd | M 20-29 | 6 km – Assessoria Run & Fun | São Paulo/SP |
2006
Place | Categoria | Race | Local |
1st | M 25-29 | Torneio de Atletismo Aramaçan (3,2km/ 75m/ Salto Distância) |
Santo Andre/SP |
1st | Geral | Torneio Atletismo Aramaçan (Revezamento 4×160) |
Santo Andre/SP |